8ª Rodada
| Classificação | ||
|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 19 |
| 2 | São Paulo | 16 |
| 3 | Fluminense | 16 |
| 4 | Flamengo | 14 |
| 5 | Bahia | 14 |
| 6 | Athletico-PR | 13 |
| 7 | Coritiba | 13 |
| 8 | Grêmio | 11 |
| 9 | Vasco | 11 |
| 10 | Vitória | 10 |
| 11 | Corinthians | 10 |
| 12 | Internacional | 8 |
| 13 | Atlético-MG | 8 |
| 14 | Bragantino | 8 |
| 15 | Chapecoense | 7 |
| 16 | Santos | 7 |
| 17 | Botafogo | 6 |
| 18 | Mirassol | 6 |
| 19 | Remo | 6 |
| 20 | Cruzeiro | 4 |
7ª Rodada
| Classificação | ||
|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 16 |
| 2 | São Paulo | 16 |
| 3 | Bahia | 14 |
| 4 | Flamengo | 13 |
| 5 | Fluminense | 13 |
| 6 | Coritiba | 13 |
| 7 | Grêmio | 11 |
| 8 | Athletico-PR | 10 |
| 9 | Corinthians | 9 |
| 10 | Vasco | 8 |
| 11 | Atlético-MG | 8 |
| 12 | Bragantino | 8 |
| 13 | Vitória | 7 |
| 14 | Chapecoense | 7 |
| 15 | Mirassol | 6 |
| 16 | Santos | 6 |
| 17 | Internacional | 5 |
| 18 | Botafogo | 3 |
| 19 | Cruzeiro | 3 |
| 20 | Remo | 3 |
6° Rodada
| Classificação | ||
|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 16 |
| 2 | Palmeiras | 13 |
| 3 | Fluminense | 13 |
| 4 | Bahia | 11 |
| 5 | Flamengo | 10 |
| 6 | Coritiba | 10 |
| 7 | Corinthians | 8 |
| 8 | Bragantino | 8 |
| 9 | Grêmio | 7 |
| 10 | Athletico-PR | 7 |
| 11 | Vitória | 7 |
| 12 | Mirassol | 6 |
| 13 | Santos | 6 |
| 14 | Chapecoense | 5 |
| 15 | Vasco | 5 |
| 16 | Atlético-MG | 5 |
| 17 | Botafogo | 3 |
| 18 | Remo | 3 |
| 19 | Cruzeiro | 3 |
| 20 | Internacional | 2 |
5° Rodada
| Classificação | ||
|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 13 |
| 2 | Palmeiras | 10 |
| 3 | Fluminense | 10 |
| 4 | Bahia | 8 |
| 5 | Bragantino | 8 |
| 6 | Flamengo | 7 |
| 7 | Coritiba | 7 |
| 8 | Athletico-PR | 7 |
| 9 | Grêmio | 7 |
| 10 | Corinthians | 7 |
| 11 | Mirassol | 6 |
| 12 | Chapecoense | 5 |
| 13 | Atlético-MG | 5 |
| 14 | Santos | 5 |
| 15 | Vasco | 4 |
| 16 | Vitória | 4 |
| 17 | Botafogo | 3 |
| 18 | Remo | 3 |
| 19 | Internacional | 2 |
| 20 | Cruzeiro | 2 |
| Classificação | ||
|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 10 |
| 2 | São Paulo | 10 |
| 3 | Corinthians | 7 |
| 4 | Bahia | 7 |
| 5 | Fluminense | 7 |
| 6 | Athletico-PR | 7 |
| 7 | Bragantino | 7 |
| 8 | Grêmio | 6 |
| 9 | Chapecoense | 5 |
| 10 | Mirassol | 5 |
| 11 | Flamengo | 4 |
| 12 | Coritiba | 4 |
| 13 | Santos | 4 |
| 14 | Botafogo | 3 |
| 15 | Vitória | 3 |
| 16 | Remo | 3 |
| 17 | Atlético-MG | 2 |
| 18 | Internacional | 2 |
| 19 | Cruzeiro | 2 |
| 20 | Vasco | 1 |
3° Rodada
| Classificação | ||
|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 7 |
| 2 | São Paulo | 7 |
| 3 | Fluminense | 7 |
| 4 | Bahia | 7 |
| 5 | Athletico-PR | 6 |
| 6 | Bragantino | 6 |
| 7 | Chapecoense | 5 |
| 8 | Mirassol | 5 |
| 9 | Coritiba | 4 |
| 10 | Flamengo | 4 |
| 11 | Botafogo | 3 |
| 12 | Corinthians | 3 |
| 13 | Grêmio | 3 |
| 14 | Vitória | 3 |
| 15 | Atlético-MG | 2 |
| 16 | Remo | 2 |
| 17 | Vasco | 1 |
| 18 | Santos | 1 |
| 19 | Internacional | 1 |
| 20 | Cruzeiro | 1 |
O Campeonato Brasileiro de 2026 começa hoje com oito partidas. Com o calendário antecipado devido à Copa do Mundo, a elite do futebol nacional já entra em campo mesmo com os estaduais ainda sendo disputados.
A rodada inaugural reúne clássicos regionais, duelos entre campeões nacionais e partidas espalhadas por diferentes estados do país. Ela marca o pontapé inicial de uma temporada que terá 38 rodadas, pausa no meio do ano para a Copa do Mundo da Fifa e previsão de encerramento em 2 de dezembro.
O Brasileirão Série A 2026 começa em 28 de janeiro e termina em 2 de dezembro, passando a ocupar praticamente toda a temporada — algo inédito na história dos pontos corridos. Também haverá pausa entre 11 de junho e 19 de julho devido à Copa do Mundo de 2026.
A Copa do Brasil também passa por mudanças importantes: aumenta para 126 participantes e terá final em jogo único no dia 6 de dezembro. As fases iniciais serão em jogos únicos, enquanto os clubes da Série A entram apenas na quinta fase.
Além disso, competições continentais começam mais cedo: a Libertadores inicia em 18 de fevereiro, com final programada para 28 de novembro.
Confira a primeira rodada:
1° Rodada
38° Rodada
| Classificação | ||
|---|---|---|
| 1 | Flamengo (CAMPEÃO) | 79 |
| 2 | Palmeiras | 76 |
| 3 | Cruzeiro | 70 |
| 4 | Mirassol | 67 |
| 5 | Fluminense | 64 |
| 6 | Botafogo | 63 |
| 7 | Bahia | 60 |
| 8 | São Paulo | 51 |
| 9 | Grêmio | 49 |
| 10 | Bragantino | 48 |
| 11 | Atlético-MG | 48 |
| 12 | Santos | 47 |
| 13 | Corinthians | 47 |
| 14 | Vasco | 45 |
| 15 | Vitória | 45 |
| 16 | Internacional | 44 |
| 17 | Ceará (REBAIXADO) | 43 |
| 18 | Fortaleza (REBAIXADO) | 43 |
| 19 | Juventude (REBAIXADO) | 35 |
| 20 | Sport (REBAIXADO) | 17 |
37° Rodada
| Classificação | ||
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 78 |
| 2 | Palmeiras | 73 |
| 3 | Cruzeiro | 70 |
| 4 | Mirassol | 66 |
| 5 | Fluminense | 61 |
| 6 | Bahia | 60 |
| 7 | Botafogo | 60 |
| 8 | São Paulo | 51 |
| 9 | Bragantino | 48 |
| 10 | Corinthians | 46 |
| 11 | Grêmio | 46 |
| 12 | Vasco | 45 |
| 13 | Atlético-MG | 45 |
| 14 | Santos | 44 |
| 15 | Ceará | 43 |
| 16 | Fortaleza | 43 |
| 17 | Vitória | 42 |
| 18 | Internacional | 41 |
| 19 | Juventude | 34 |
| 20 | Sport | 17 |
35° Rodada
| Classificação | ||
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 74 |
| 2 | Palmeiras | 70 |
| 3 | Cruzeiro | 68 |
| 4 | Mirassol | 60 |
| 5 | Botafogo | 58 |
| 6 | Bahia | 56 |
| 7 | Fluminense | 55 |
| 8 | São Paulo | 48 |
| 9 | Bragantino | 45 |
| 10 | Corinthians | 45 |
| 11 | Atlético-MG | 44 |
| 12 | Grêmio | 43 |
| 13 | Vasco | 42 |
| 14 | Ceará | 42 |
| 15 | Internacional | 40 |
| 16 | Vitória | 39 |
| 17 | Santos | 37 |
| 18 | Fortaleza | 34 |
| 19 | Juventude | 33 |
| 20 | Sport | 17 |