A Série B do Brasileirão conheceu seu novo campeão na tarde deste sábado. Com uma vitória sobre o Amazonas, o Coritiba conquistou a segunda divisão pela terceira vez. Na disputa pelo acesso, a emoção foi até o apito final, assim como na briga contra o rebaixamento.
Em uma vitória emocionante no Mangueirão lotado, o Remo conquistou o acesso para a primeira divisão e voltará à elite após 31 anos. A Chapecoense, que não jogava a Série A desde 2021, também retornou, assim como o Athletico-PR.
Quem subiu para a Série A
Além do campeão Coritiba, que já estava garantido na Série A há duas rodadas, o Athletico-PR também conquistou o acesso ao vencer o America-MG por 1 a 0. As duas vagas restantes ficaram em disputa até os minutos finais e foram conquistadas por Chapecoense e Remo. A Chape subiu com uma vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-GO, enquanto o Leão Azul ganhou de virada do Goiás em um confronto direto pelo acesso.
1º: Coritiba – 68 pontos
2º: Athletico-PR – 65 pontos
3º: Chapecoense 0- 62 pontos
4º: Remo – 62 pontos
Quem caiu para Série C
Três dos quatro rebaixados já estavam definidos antes do início da rodada. O Paysandu, lanterna, o Volta Redonda e o Amazonas já estavam rebaixados, restando uma definição. O Athletic passou a maior parte do tempo na zona da degola, mas uma virada do Operário sobre a Ferroviária fez a equipe de Araraquara ser rebaixada.
17º: Ferroviária – 40 pontos
18º: Amazonas – 36 pontos
19º: Volta Redonda – 36 pontos
20º: Paysandu – 28 pontos
Resultados da 38ª rodada da Série B
Vila Nova 2 x 2 Volta Redonda
Novorizontino 3 x 0 CRB
Amazonas 1 x 2 Coritiba
Athletic 2 x 1 Paysandu
Athletico-PR 1 x 0 América-MG
Botafogo-SP 0 x 0 Avaí
Chapecoense 1 x 0 Atlético-GO
Cuiabá 1 x 0 Criciúma
Operário 2 x 1 Ferroviária
Remo 3 x 1 Goiás
Fonte: Lance
Foto: Bruno Kelly/ Agif/Gazeta Pres
33° Rodada
| Classificação | ||
|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 68 |
| 2 | Flamengo | 68 |
| 3 | Cruzeiro | 64 |
| 4 | Mirassol | 59 |
| 5 | Bahia | 53 |
| 6 | Botafogo | 52 |
| 7 | Fluminense | 51 |
| 8 | São Paulo | 45 |
| 9 | Atlético-MG | 43 |
| 10 | Vasco | 42 |
| 11 | Bragantino | 42 |
| 12 | Ceará | 42 |
| 13 | Corinthians | 42 |
| 14 | Grêmio | 40 |
| 15 | Internacional | 37 |
| 16 | Vitória | 35 |
| 17 | Santos | 33 |
| 18 | Juventude | 32 |
| 19 | Fortaleza | 30 |
| 20 | Sport | 17 |
29° Rodada
| Classificação | ||
|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 61 |
| 2 | Flamengo | 61 |
| 3 | Cruzeiro | 56 |
| 4 | Mirassol | 52 |
| 5 | Botafogo | 46 |
| 6 | Bahia | 46 |
| 7 | Fluminense | 41 |
| 8 | Vasco | 39 |
| 9 | São Paulo | 38 |
| 10 | Bragantino | 36 |
| 11 | Corinthians | 36 |
| 12 | Grêmio | 36 |
| 13 | Ceará | 35 |
| 14 | Internacional | 35 |
| 15 | Atlético-MG | 33 |
| 16 | Santos | 31 |
| 17 | Vitória | 31 |
| 18 | Juventude | 26 |
| 19 | Fortaleza | 24 |
| 20 | Sport | 17 |
25° Rodada
| Classificação | ||
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 54 |
| 2 | Cruzeiro | 50 |
| 3 | Palmeiras | 49 |
| 4 | Mirassol | 42 |
| 5 | Botafogo | 40 |
| 6 | Bahia | 40 |
| 7 | São Paulo | 35 |
| 8 | Fluminense | 34 |
| 9 | Bragantino | 32 |
| 10 | Grêmio | 32 |
| 11 | Vasco | 30 |
| 12 | Corinthians | 29 |
| 13 | Ceará | 28 |
| 14 | Atlético-MG | 28 |
| 15 | Internacional | 28 |
| 16 | Santos | 27 |
| 17 | Juventude | 22 |
| 18 | Vitória | 22 |
| 19 | Fortaleza | 21 |
| 20 | Sport | 14 |
24° Rodada
| Classificação | ||
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 51 |
| 2 | Cruzeiro | 50 |
| 3 | Palmeiras | 49 |
| 4 | Mirassol | 42 |
| 5 | Botafogo | 39 |
| 6 | Bahia | 37 |
| 7 | São Paulo | 35 |
| 8 | Fluminense | 31 |
| 9 | Bragantino | 31 |
| 10 | Corinthians | 29 |
| 11 | Ceará | 28 |
| 12 | Grêmio | 28 |
| 13 | Internacional | 27 |
| 14 | Santos | 26 |
| 15 | Atlético-MG | 25 |
| 16 | Vasco | 24 |
| 17 | Vitória | 22 |
| 18 | Juventude | 21 |
| 19 | Fortaleza | 18 |
| 20 | Sport | 14 |
23° Rodada
| Classificação | ||
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 50 |
| 2 | Cruzeiro | 47 |
| 3 | Palmeiras | 46 |
| 4 | Mirassol | 38 |
| 5 | Bahia | 36 |
| 6 | Botafogo | 35 |
| 7 | São Paulo | 35 |
| 8 | Bragantino | 31 |
| 9 | Corinthians | 29 |
| 10 | Fluminense | 28 |
| 11 | Ceará | 27 |
| 12 | Internacional | 27 |
| 13 | Atlético-MG | 25 |
| 14 | Grêmio | 23 |
| 15 | Vasco | 23 |
| 16 | Santos | 23 |
| 17 | Vitória | 22 |
| 18 | Juventude | 21 |
| 19 | Fortaleza | 18 |
| 20 | Sport | 11 |
21° Rodada
| Classificação | ||
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 46 |
| 2 | Palmeiras | 42 |
| 3 | Cruzeiro | 41 |
| 4 | Bahia | 36 |
| 5 | Botafogo | 32 |
| 6 | Mirassol | 32 |
| 7 | São Paulo | 32 |
| 8 | Bragantino | 30 |
| 9 | Fluminense | 27 |
| 10 | Ceará | 26 |
| 11 | Corinthians | 25 |
| 12 | Atlético-MG | 24 |
| 13 | Internacional | 24 |
| 14 | Grêmio | 24 |
| 15 | Santos | 21 |
| 16 | Vasco | 19 |
| 17 | Vitória | 19 |
| 18 | Juventude | 18 |
| 19 | Fortaleza | 15 |
| 20 | Sport | 10 |
*Atualizada: 26/08/2025
20° Rodada
| Classificação | ||
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 43 |
| 2 | Palmeiras | 39 |
| 3 | Cruzeiro | 38 |
| 4 | Bahia | 33 |
| 5 | Botafogo | 29 |
| 6 | Mirassol | 29 |
| 7 | São Paulo | 29 |
| 8 | Fluminense | 27 |
| 9 | Bragantino | 27 |
| 10 | Ceará | 25 |
| 11 | Atlético-MG | 24 |
| 12 | Internacional | 24 |
| 13 | Grêmio | 23 |
| 14 | Corinthians | 22 |
| 15 | Santos | 21 |
| 16 | Vasco | 19 |
| 17 | Vitória | 19 |
| 18 | Juventude | 15 |
| 19 | Fortaleza | 15 |
| 20 | Sport | 10 |
19° Rodada
| Classificação | ||
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 40 |
| 2 | Cruzeiro | 37 |
| 3 | Palmeiras | 36 |
| 4 | Bahia | 30 |
| 5 | Botafogo | 29 |
| 6 | Mirassol | 28 |
| 7 | São Paulo | 28 |
| 8 | Bragantino | 27 |
| 9 | Fluminense | 24 |
| 10 | Atlético-MG | 24 |
| 11 | Internacional | 24 |
| 12 | Ceará | 22 |
| 13 | Corinthians | 22 |
| 14 | Santos | 21 |
| 15 | Grêmio | 20 |
| 16 | Vitória | 18 |
| 17 | Vasco | 16 |
| 18 | Fortaleza | 15 |
| 19 | Juventude | 14 |
| 20 | Sport | 09 |
18° Rodada
| Classificação | ||
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 37 |
| 2 | Cruzeiro | 37 |
| 3 | Palmeiras | 33 |
| 4 | Bahia | 29 |
| 5 | Mirassol | 28 |
| 6 | Bragantino | 27 |
| 7 | Botafogo | 26 |
| 8 | São Paulo | 25 |
| 9 | Fluminense | 23 |
| 10 | Atlético-MG | 23 |
| 11 | Ceará | 22 |
| 12 | Corinthians | 22 |
| 13 | Internacional | 21 |
| 14 | Grêmio | 20 |
| 15 | Vitória | 18 |
| 16 | Vasco | 15 |
| 17 | Santos | 15 |
| 18 | Fortaleza | 15 |
| 19 | Juventude | 11 |
| 20 | Sport | 06 |