Tornou-se uma atração em Vitória da Conquista a decoração natalina na Praça Tancredo Neves. A praça fica mais bela e atrai muita gente com as suas famílias e turistas.
Essa tradição continua mantida pela Prefeitura desde a gestão passada. Este ano, a Coordenação de Iluminação da Secretaria de Serviços Públicos assumiu todo o trabalho sob o comando do secretário, engenheiro José Marques.
Teste
O primeiro teste da iluminação na Praça Tancredo Neves será na noite desta segunda-feira, 3 de dezembro. A data prevista para a conclusão dos trabalhos será até o 10 de dezembro.
A Praça Tancredo Neves também será palco para atrações musicais do Natal Conquista de Luz, com shows, corais e ternos de reis, de 21 a 23 de dezembro. A Secretaria de Cultura e Turismo preparou uma programação especial para o Natal 2019.
Serão mais de 200 mil microlâmpadas de LED, 1.500 metros de mangueira luminosa, 15 refletores coloridos e duas árvores de Natal de 9 metros, além do famoso presépio em tamanho real que representa o nascimento do menino Jesus.
Árvore no Cristo de Mário Cravo
Com recursos próprios do município, a iluminação na Tancredo Neves e no Cristo do alto da Serra estão sendo feitas pelas secretarias de Cultura, Serviços Públicos, Meio Ambiente e do próprio Gabinete Civil.
Desde a década de 80, na gestão do ex-prefeito José Pedral que o alto da Serra do Periperí, mantinha a tradição da árvore no Cristo, obra do saudoso Mário Cravo. A atual administração municipal resgatou a tradição já no ano passado, e mantém a deixada pelo governo do ex-prefeito Guilherme Menezes (PT), na decoração da Praça Tancredo Neves.
A secretária de Mobilidade Urbana de Vitória da Conquista transformou a Rua Salgado Filho, no centro, de Conquista em mão única. Os comerciantes não gostaram da mudança e estão fazendo manifestações. A via ficou sentido centro, bairro Brasil.

Passageiros, motoristas e cobradores passaram um um grande susto em ônibus da Cidade Verde. Três assaltos foram registrados dentro de veículos em menos de 24 horas. De acordo com o Blog do Rodrigo Ferraz, o primeiro aconteceu na noite de ontem (quarta-feira) no Bairro Miro Cairo, no ônibus que faz a linha Morada Real-Miro Cairo. Um assaltante armado levou todo o dinheiro da empresa de ônibus.
O segundo assalto foi no início da manhã de hoje (quinta-feira), por volta das 06h, na Avenida Maranhão, em frente ao Hospital Afrânio Peixoto, também por um homem armado.
O terceiro assalto foi logo depois. O mesmo assaltante desceu a avenida e assaltou outro veículo, no último ponto da Avenida Frei Benjamim.
Por Mateus Araujo:
Na manhã do último domingo( 25) a 100% Bike realizou o 6º Desafio da Caatinga 2018 de moutain bike, modalidade esportiva que está crescendo dia após dia em Vitoria da Conquista.
A competição contou com muitos atletas da Bahia e de Minas Gerais . Segundo o organizador do desafio , foi uma corrida com grande grau de adrenalinas , muitos lugares de extremos riscos e aventura . Os percursos foram divididos em 41 km e 64km .
Willian Bispo , organizador do 6º Desafio Caatinga, participou e ficou em primeiro lugar na categoria Elite, ele que é Bi campeão baiano xco(2012 -2013) elite, atleta revelação 2012, Bi campeão baiano xcm (2016- 2017) 5º colocado no campeonato brasileiro xcm master 2017.

| RESULTADO OFICIAL – DESAFIO DA CAATINGA | ||||
| VITÓRIA DA CONQUISTA – BA | ||||
| REALIZAÇÃO: WILLIAN BISPO / LOJA 100% BIKE | 25/11/2018 | |||
| ARBITRAGEM: FEDERAÇÃO BAIANA DE CICLISMO | ||||
| POSIÇÃO | Nº | NOME COMPLETO | CIDADE | TEMPO |
| GERAL MASCULINO | ||||
| 1º | 24 | DIVONEI BISPO | MUCUGÊ | 02:58:20 |
| 2º | 23 | DANIEL ALVES | VITÓRIA DA CONQUISTA | 02:59:10 |
| 3º | 8 | FLÁVIO LOBO | FEIRA DE SANTANA | 03:02:42 |
| 4º | 159 | JOSÉ VAILSON | VITÓRIA DA CONQUISTA | 03:06:10 |
| 5º | 33 | DIEGO DA COSTA | MEDINA – MG | 03:06:43 |
| 6º | 42 | MAIKON MEIRA | TAIOBEIRAS – MG | 03:07:48 |
| 7º | 83 | JOSÉ LUIZ FRANCO | MONTES CLAROS – MG | 03:07:51 |
| 8º | 132 | EDER WESLEY SANTOS | MONTES CLAROS – MG | 03:08:23 |
| 9º | 29 | ANILTON MARQUES | PALMEIRAS | 03:11:26 |
| 10º | 88 | JÚLIO CÉSAR TEIXEIRA | GUANAMBI | 03:11:42 |
| GERAL FEMININO | ||||
| 1º | 623 | DÉBORA MOURA | FEIRA DE SANTANA | 02:00:41 |
| 2º | 628 | DANIELE RIOS | VITÓRIA DA CONQUISTA | 02:00:45 |
| 3º | 629 | GESSIVÂNIA DE SOUZA | LAPÃO | 02:01:06 |
| 4º | 624 | FLÁVIA MELO | CRUZ DAS ALMAS | 02:07:40 |
| 5º | 626 | LORENA MARQUES | PORTEIRINHA – MG | 02:07:55 |
| 6º | 643 | EDILAINE FLORES | VITÓRIA DA CONQUISTA | 02:09:39 |
| 7º | 650 | ROSANA COUTINHO | PORTEIRINHA – MG | 02:11:47 |
| 8º | 633 | ALESSANDRA MURICY | SENHOR DO BONFIM | 02:13:27 |
| 9º | 641 | ANA MARIA DE JESUS | GUANAMBI | 02:14:29 |
| 10º | 645 | JACKELINE DE ALMEIDA | VITÓRIA DA CONQUISTA | 02:15:06 |
| ELITE MASCULINO | ||||
| 1º | 22 | WILLIAN BISPO | VITÓRIA DA CONQUISTA | 03:12:28 |
| 2º | 3 | ANDERSON PINTO | PALMEIRAS | 03:13:15 |
| 3º | 18 | MICHELL PACHECO | VITÓRIA DA CONQUISTA | 03:15:19 |
| 4º | 5 | DANIEL SANTOS | VITÓRIA DA CONQUISTA | 03:16:02 |
| 5º | 12 | IVAN DIAS | VITÓRIA DA CONQUISTA | 03:16:28 |
| 6º | 21 | VINICIUS DOS SANTOS | FEIRA DE SANTANA | 03:17:34 |
| 7º | 17 | MAXWELL PACHECO | VITÓRIA DA CONQUISTA | 03:20:03 |
| 8º | 15 | LEANDRO OLIVEIRA | ITABELA | 03:20:05 |
| 9º | 9 | GEOVANE PRADO | VITÓRIA DA CONQUISTA | 03:21:55 |
| 10º | 19 | RÔMULO BRITO | TANQUINHO | 03:23:52 |
| 11º | 30 | MARCELO BATISTA | SALINAS – MG | 03:25:13 |
| 12º | 26 | MOISÉS JOSÉ DOURADO | LIVRAMENTO | 03:30:19 |
| 13º | 2 | AIRAN VICTOR ROCHA | CÂNDIDO SALES | 03:31:42 |
| 14º | 10 | HERMES BATISTA | RUY BARBOSA | 03:40:53 |
1
| POSIÇÃO | Nº | NOME COMPLETO | CIDADE | TEMPO |
| 15º | 4 | BRUNO FREITAS | BELO CAMPO | 03:42:22 |
| 16º | 11 | ISRAEL DE OLIVEIRA | VITÓRIA DA CONQUISTA | 03:43:49 |
| 17º | 20 | TIAGO DE JESUS | VITÓRIA DA CONQUISTA | 03:44:13 |
| 18º | 27 | RAFAEL DA SILVA | VITÓRIA DA CONQUISTA | 03:53:24 |
| 19º | 7 | ENZO AMORIM | VITÓRIA DA CONQUISTA | 03:54:47 |
| 20º | 13 | JEAN SILVA | PIATÃ | 04:26:35 |
| 21º | 25 | MIKAELL PACHECO | VITÓRIA DA CONQUISTA | 04:36:30 |
| SUB 30 | ||||
| 1º | 41 | LUAN VIDAL | ITACARÉ | 03:14:22 |
| 2º | 54 | BRUNO DA SILVA | VITÓRIA DA CONQUISTA | 03:18:14 |
| 3º | 36 | FERNANDO MARTINS | VITÓRIA DA CONQUISTA | 03:19:43 |
| 4º | 53 | DANIEL OLIVEIRA | EUCLIDES DA CUNHA | 03:20:41 |
| 5º | 44 | MESSIAS BRUNO DIAS | VITÓRIA DA CONQUISTA | 03:25:30 |
| 6º | 35 | FÁBIO OLIVEIRA | CASTRO ALVES | 03:27:59 |
| 7º | 49 | WILLIAN MATOS | VITÓRIA DA CONQUISTA | 03:28:26 |
| 8º | 55 | PEDRO SOUZA ALVES | BARRA DO CHOÇA | 03:29:13 |
| 9º | 50 | ELIAS FRANCISCO JUNIOR | LAPÃO | 03:31:15 |
| 10º | 51 | IVANILDO SOUZA | LIVRAMENTO | 03:35:03 |
| 11º | 39 | LEOMAR SILVA | ITUBERÁ | 03:35:23 |
| 12º | 37 | HERIK AMARAL | VITÓRIA DA CONQUISTA | 03:39:49 |
| 13º | 46 | PEDRO CAIRES | BARRA DA ESTIVA | 03:40:48 |
| 14º | 32 | CÉSAR RIBEIRO | SALINAS – MG | 03:45:16 |
| 15º | 45 | MICHEL FRAGA | ILHÉUS | 03:48:23 |
| 16º | 52 | JULIMAR ALVES | VITÓRIA DA CONQUISTA | 03:51:41 |
| 17º | 34 | ELIEL DOS ANJOS | JEQUIÉ | 03:51:58 |
| 18º | 43 | MAURILIO PINTO | BELO CAMPO | 04:26:12 |
| 19º | 31 | ADAILSON NOVAIS | VITÓRIA DA CONQUISTA | 04:36:27 |
| 20º | 47 | RICARDO SANTOS | VITÓRIA DA CONQUISTA | 05:59:00 |
| MASTER A1 – 30/34 ANOS | ||||
| 1º | 68 | JIRLÂNIO LUIZ BARBOSA | PORTEIRINHA – MG | 03:13:55 |
| 2º | 70 | LÁZARO MACEDO | SENHOR DO BONFIM | 03:15:22 |
| 3º | 67 | GILSON FERNANDES | MEDINA – MG | 03:16:49 |
| 4º | 75 | RAFAEL BARBOSA | SÃO JOÃO DO PARAISO – MG | 03:22:21 |
| 5º | 79 | WILLIAN RIBEIRO | VITÓRIA DA CONQUISTA | 03:23:54 |
| 6º | 74 | MOISÉS RAMOS | IPIAÚ | 03:25:47 |
| 7º | 82 | PAULO HENRIQUE ALVES | VITÓRIA DA CONQUISTA | 03:33:58 |
| 8º | 81 | ADRIANO MARTINS | LAPÃO | 03:34:29 |
| 9º | 73 | MARCOS VIANA | ITUAÇU | 03:34:31 |
| 10º | 71 | LEANDRO GOMES | VITÓRIA DA CONQUISTA | 03:37:15 |
| 11º | 77 | TIAGO PIMENTEL | SENHOR DO BONFIM | 03:42:24 |
| 12º | 69 | JONATHAN MARQUES | VITÓRIA DA CONQUISTA | 03:43:47 |
| 13º | 85 | ALDÊNIO BANDEIRA | CANDEIAS | 03:45:39 |
| 14º | 80 | JOSÉ NILTON GOMES | LAPÃO | 03:49:18 |
| 15º | 86 | ANDRÉ GOMES | LAPÃO | 03:51:29 |
| 16º | 76 | RODRIGO FELIX | ILHÉUS | 03:51:35 |
| 17º | 72 | LUIS RICARDO DURAES | JEQUIÉ | 03:54:15 |
| 18º | 61 | ADRIANO DE OLIVEIRA | TAIOBEIRAS – MG | 04:00:40 |
| 19º | 78 | VINICIUS SOARES | VITÓRIA DA CONQUISTA | 04:03:26 |
2
| POSIÇÃO | Nº | NOME COMPLETO | CIDADE | TEMPO |
| 20º | 84 | THIAGO EVANGELISTA | LIVRAMENTO | 04:11:21 |
| 21º | 65 | EDMAR ARAÚJO | ITUAÇU | 04:17:20 |
| 22º | 66 | FREDERICO DE ALMEIDA | TEÓFILO OTONI | 04:43:24 |
| 23º | 87 | LUIS CARLOS SOUZA | VITÓRIA DA CONQUISTA | 05:02:32 |
| 24º | 63 | CARLOS NILTON LIMA | CAETITÉ | 06:06:08 |
| MASTER A2 – 35/39 ANOS | ||||
| 1º | 125 | SIVALDO LOPES | IBOTIRAMA | 03:19:12 |
| 2º | 107 | IVAN CORDEIRO | VITÓRIA DA CONQUISTA | 03:23:03 |
| 3º | 105 | IGOR VENTURINI | VITÓRIA DA CONQUISTA | 03:29:34 |
| 4º | 123 | SINFRÔNIO COUTINHO | PORTEIRINHA – MG | 03:31:39 |
| 5º | 101 | FERNANDO SANTANA | BRUMADO | 03:31:45 |
| 6º | 113 | LUCAS CABRAL | VITÓRIA DA CONQUISTA | 03:31:50 |
| 7º | 130 | ERISNALDO PEREIRA | JOÃO DOURADO | 03:32:16 |
| 8º | 103 | GILVAN ALMEIDA | FEIRA DE SANTANA | 03:34:00 |
| 9º | 112 | LINDOMAR BARBERINO | RUY BARBOSA | 03:34:03 |
| 10º | 129 | WAGNER SILVA | BARRA DA ESTIVA | 03:35:00 |
| 11º | 121 | RAMON RIBEIRO | VITÓRIA DA CONQUISTA | 03:37:13 |
| 12º | 133 | GIVANILDO SANTOS | POÇÕES | 03:37:32 |
| 13º | 104 | HITALO SOARES | VITÓRIA DA CONQUISTA | 03:40:32 |
| 14º | 131 | JORGE HERMES | IRECÊ | 03:42:06 |
| 15º | 116 | MARCOS PORTO | VITÓRIA DA CONQUISTA | 03:46:55 |
| 16º | 109 | LEANDRO AMORIM | BRUMADO | 03:50:25 |
| 17º | 106 | ISAAC GUSMÃO | VITÓRIA DA CONQUISTA | 03:52:09 |
| 18º | 110 | LEANDRO COELHO | VITÓRIA DA CONQUISTA | 04:01:56 |
| 19º | 128 | VANDERLEI RODRIGUES | VITÓRIA DA CONQUISTA | 04:01:59 |
| 20º | 108 | JOSÉ ILTON QUEIROZ | VITÓRIA DA CONQUISTA | 04:03:24 |
| 21º | 126 | THIAGO CORTES | VITÓRIA DA CONQUISTA | 04:04:34 |
| 22º | 111 | LEANDRO PEREIRA | VITÓRIA DA CONQUISTA | 04:04:42 |
| 23º | 98 | ANDRÉ LUIZ ROCHA | VITÓRIA DA CONQUISTA | 04:11:58 |
| 24º | 120 | RAFAEL FRANKLIN | ILHÉUS | 04:12:01 |
| 25º | 114 | LUIZ OTÁVIO MENDES | UBAITABA | 04:13:52 |
| 26º | 115 | MARCELO VALENCIANO | VITÓRIA DA CONQUISTA | 04:19:28 |
| 27º | 127 | THIAGO SANTANA | ILHÉUS | 04:27:14 |
| 28º | 118 | PAULINO ANDRADE | ITATIM | 04:27:36 |
| 29º | 96 | ALEXANDRE ANDRADE | JEQUIÉ | 04:28:33 |
| 30º | 124 | SIRLEY VIEIRA | VITÓRIA DA CONQUISTA | 04:41:38 |
| 31º | 122 | RONALDO PEDREIRA | CRUZ DAS ALMAS | 04:44:28 |
| 32º | 100 | CLEITON ROCHA | JEQUIÉ | 04:44:32 |
| 33º | 102 | GILTON GRASIANE | VITÓRIA DA CONQUISTA | 05:06:59 |
| 34º | 134 | JORNANDES ALVES | BARRA DO CHOÇA | 05:55:34 |
| MASTER B1 – 40/44 ANOS | ||||
| 1º | 165 | FÁBIO ROCHA | VITÓRIA DA CONQUISTA | 03:31:47 |
| 2º | 156 | JOÃO SANTANA | ITATIM | 03:43:22 |
| 3º | 162 | GILVAN SOARES | VITÓRIA DA CONQUISTA | 03:47:58 |
| 4º | 166 | CLAUDIO LOPES | IGUAI | 03:54:45 |
| 5º | 151 | CARLOS ROBERTO NOVAIS | VITÓRIA DA CONQUISTA | 03:57:58 |
| 6º | 164 | GILDO FERREIRA | MATA DE SÃO JOÃO | 04:12:33 |
| 7º | 155 | EVANDRO ALMEIDA | CACULÉ | 04:28:36 |
3
| POSIÇÃO | Nº | NOME COMPLETO | CIDADE | TEMPO |
| 8º | 157 | JORGE GABRIEL CRUZ | ITACARÉ | 04:43:17 |
| 9º | 150 | ANDRÉ LUIS MATHEUS | SANTO AMARO | 04:45:53 |
| 10º | 154 | EDMÁRCIO FERNANDES | MEDINA – MG | 05:03:58 |
| 11º | 160 | MOISÉS RODRIGUES | VITÓRIA DA CONQUISTA | 05:07:02 |
| MASTER B2 – 45/49 ANOS | ||||
| 1º | 182 | AÉCIO FERRAZ | VITÓRIA DA CONQUISTA | 03:15:39 |
| 2º | 189 | ADRIANO OLIVEIRA | VITÓRIA DA CONQUISTA | 03:21:00 |
| 3º | 192 | REGIVALDO MARQUES | SENHOR DO BONFIM | 03:39:46 |
| 4º | 188 | PAULO FERRAZ | VITÓRIA DA CONQUISTA | 03:51:33 |
| 5º | 184 | EDSON SALES | VITÓRIA DA CONQUISTA | 04:11:55 |
| 6º | 181 | ADILTON TEIXEIRA | CÂNDIDO SALES | 04:16:00 |
| 7º | 187 | JOSÉ OLIVEIRA | CÂNDIDO SALES | 04:28:30 |
| 8º | 183 | CHARLES MORENO | VITÓRIA DA CONQUISTA | 04:29:28 |
| 9º | 191 | GEOVANE VIEIRA | LAPÃO | 04:31:06 |
| 10º | 190 | FERNANDO AGUIAR | VITÓRIA DA CONQUISTA | 04:41:34 |
| MASTER C1 – 50/54 ANOS | ||||
| 1º | 326 | ANTONIO CARLOS CONCEIÇÃO | FEIRA DE SANTANA | 02:04:46 |
| 2º | 331 | RONALDO TIGRE | VITÓRIA DA CONQUISTA | 02:13:07 |
| 3º | 332 | FILOBALDO FERREIRA | LAPÃO | 02:18:41 |
| 4º | 328 | JOÃO PINHEIRO | JEQUIÉ | 02:28:44 |
| 5º | 330 | ROBÉRIO CARLOS LIMA | ITAMBÉ | 02:29:52 |
| 6º | 329 | MAURICIO MOURA | FEIRA DE SANTANA | 02:55:17 |
| MASTER C2 – 55/59 ANOS | ||||
| 1º | 339 | DORIVALDO ABREU | VITÓRIA DA CONQUISTA | 02:04:29 |
| 2º | 340 | GILBERTO BITTENCOURT | VITÓRIA DA CONQUISTA | 02:11:18 |
| 3º | 337 | ANTONIO ROQUE PORTO | FEIRA DE SANTANA | 02:13:53 |
| 4º | 343 | RIBAMAR DA SILVA | CAMAÇARI | 02:25:37 |
| 5º | 338 | AUGUSTO DE ALMEIDA | SANTA MARIA DA VITÓRIA | 02:26:52 |
| 6º | 336 | ALCEBIADES SENA | VITÓRIA DA CONQUISTA | 02:44:14 |
| JUNIOR | ||||
| 1º | 314 | WARLISSON SOUSA | VITÓRIA DA CONQUISTA | 01:53:09 |
| 2º | 312 | THIAGO SANTOS | VITÓRIA DA CONQUISTA | 01:54:13 |
| 3º | 313 | TIAGO LOPES | MUCUGÊ | 01:54:28 |
| 4º | 323 | VITOR GABRIEL SILVA | SENHOR DO BONFIM | 01:55:28 |
| 5º | 310 | TAYLON EMANUEL SILVA | MUCUGÊ | 01:55:49 |
| 6º | 315 | RAFAEL RIZZO | SALVADOR | 01:57:15 |
| 7º | 309 | SAMUEL MARINHO | VITÓRIA DA CONQUISTA | 01:59:25 |
| 8º | 305 | FERNANDO COSTA FILHO | VITÓRIA DA CONQUISTA | 01:59:37 |
| 9º | 303 | BRENO OLIVEIRA | VITÓRIA DA CONQUISTA | 02:04:27 |
| 10º | 302 | AQUILA NOVAIS | JEQUIÉ | 02:05:00 |
| 11º | 304 | EMERSON DE JESUS | SANTO ANTONIO DE JESUS | 02:05:35 |
| 12º | 306 | LUCAS CARNEIRO | TANQUINHO | 02:05:59 |
| 13º | 308 | PEDRO HENRIQUE MOURA | VITÓRIA DA CONQUISTA | 02:16:21 |
| 14º | 307 | MARCOS GABRIEL REIS | VITÓRIA DA CONQUISTA | 02:17:15 |
| 15º | 320 | PEDRO HANRY | EUNAPÓLIS | 02:24:56 |
| 16º | 321 | JOÃO LUCAS MACEDO | EUNAPÓLIS | 02:25:23 |
| 17º | 322 | ROGER HIAGO | MUCUGÊ | 02:36:42 |
| 18º | 318 | HALBERT LUIZ | MUCUGÊ | 03:17:52 |
4
| POSIÇÃO | Nº | NOME COMPLETO | CIDADE | TEMPO |
| 19º | 316 | GILDERLAN FRANÇA | LAPÃO | 03:26:39 |
| TURISMO A | ||||
| 1º | 385 | RONNY SOUZA | BELO CAMPO | 01:54:06 |
| 2º | 386 | TARCISIO SANTOS | BELO CAMPO | 01:54:09 |
| 3º | 397 | JOAQUIM JOSÉ NETO | VITÓRIA DA CONQUISTA | 01:55:23 |
| 4º | 375 | LEONARDO MORAES | JEQUIÉ | 01:56:27 |
| 5º | 401 | ADEVALDO OLIVEIRA | POÇÕES | 01:56:30 |
| 6º | 398 | GILMAX CAJADO | VITÓRIA DA CONQUISTA | 01:56:58 |
| 7º | 377 | JOAQUIM SILVA | BELO CAMPO | 01:57:57 |
| 8º | 380 | RAFAEL CASTRO | VITÓRIA DA CONQUISTA | 01:58:17 |
| 9º | 379 | PEDRO HENRIQUE SILVA | CACULÉ | 01:58:23 |
| 10º | 396 | FILIPPE MORAES | LIVRAMENTO | 01:59:21 |
| 11º | 355 | DALMO FARIA | CONDEÚBA | 02:00:19 |
| 12º | 387 | UESLEI CHAVES | JEQUIÉ | 02:00:39 |
| 13º | 399 | RAUL MARTINS | PIRIPÁ | 02:01:01 |
| 14º | 351 | ALIPIO INÁCIO NETO | BARRA DA ESTIVA | 02:02:04 |
| 15º | 371 | JOSÉ FRANCISCO SANTOS | BARRA DO CHOÇA | 02:02:36 |
| 16º | 403 | ALEX SANTOS | BARRA DO CHOÇA | 02:06:19 |
| 17º | 372 | JOSMANDO OLIVEIRA | BARRA DO CHOÇA | 02:06:30 |
| 18º | 384 | ROMÁRIO ARAÚJO | VITÓRIA DA CONQUISTA | 02:09:56 |
| 19º | 370 | JONATHAN MENDES | VITÓRIA DA CONQUISTA | 02:10:15 |
| 20º | 359 | DIEGO SANTOS | VITÓRIA DA CONQUISTA | 02:11:15 |
| 21º | 394 | VINICIUS ALMEIDA | VITÓRIA DA CONQUISTA | 02:11:21 |
| 22º | 361 | EZEQUIEL PRADO | VITÓRIA DA CONQUISTA | 02:14:21 |
| 23º | 354 | CLEITON CARVALHO | POÇÕES | 02:17:23 |
| 24º | 358 | DAVI BRAGA | ANAGÉ | 02:17:48 |
| 25º | 391 | TARCISIO TEIXEIRA | VITÓRIA DA CONQUISTA | 02:17:52 |
| 26º | 352 | ANDERSON SANTOS | BELO CAMPO | 02:19:13 |
| 27º | 362 | FELIPE MARTINS | VITÓRIA DA CONQUISTA | 02:21:59 |
| 28º | 404 | DANIEL CARVALHO | VITÓRIA DA CONQUISTA | 02:22:13 |
| 29º | 392 | TIAGO MOREIRA | VITÓRIA DA CONQUISTA | 02:23:07 |
| 30º | 366 | JOÃO NERY | ITAMBÉ | 02:25:07 |
| 31º | 356 | DANIEL CÉSAR DE SOUSA | ITUAÇU | 02:25:44 |
| 32º | 357 | DARLAN GUSMÃO | ITAMBÉ | 02:26:50 |
| 33º | 360 | ERENILDO SILVA | BELO CAMPO | 02:27:23 |
| 34º | 364 | GABRIEL PEREIRA | VITÓRIA DA CONQUISTA | 02:31:12 |
| 35º | 382 | RODRIGO SANTOS | BELO CAMPO | 02:34:54 |
| 36º | 365 | JEFERSON ROCHA | ITAPETINGA | 02:35:28 |
| 37º | 369 | JOHNATA LIMA | VITÓRIA DA CONQUISTA | 02:37:08 |
| 38º | 353 | ARNON SANTOS | VITÓRIA DA CONQUISTA | 02:38:10 |
| 39º | 376 | MAICON SILVA | VITÓRIA DA CONQUISTA | 02:41:38 |
| 40º | 381 | RAFAEL SILVA | BELO CAMPO | 02:45:50 |
| 41º | 374 | KLEIMILSON SILVA | VITÓRIA DA CONQUISTA | 02:47:07 |
| 42º | 363 | FILIPE FERREIRA | VITÓRIA DA CONQUISTA | 02:48:54 |
| 43º | 367 | JOÃO VICTOR LOPES | VITÓRIA DA CONQUISTA | 02:52:22 |
| 44º | 402 | RAFAEL OLIVEIRA | BARRA DO CHOÇA | 02:55:40 |
| 45º | 395 | JOSÉ WILSON RIBEIRO | LIVRAMENTO | 03:09:53 |
| TURISMO B | ||||
5
| POSIÇÃO | Nº | NOME COMPLETO | CIDADE | TEMPO |
| 1º | 414 | ALEXSANDRO ROCHA | VITÓRIA DA CONQUISTA | 01:54:54 |
| 2º | 444 | LUCAS DIAS | BELO CAMPO | 01:55:25 |
| 3º | 486 | NOILTON SOARES | BARRA DO CHOÇA | 01:57:01 |
| 4º | 420 | BENEDITO LIMA | BELO CAMPO | 01:57:28 |
| 5º | 459 | SAMUEL SÁ | BONITO | 01:57:30 |
| 6º | 482 | JOSÉ ANCELMO SOUZA | VITÓRIA DA CONQUISTA | 01:58:00 |
| 7º | 466 | RAFAEL DOURADO | LAPÃO | 02:01:04 |
| 8º | 433 | FRANKS DANY GOMES | BARRA DA ESTIVA | 02:01:09 |
| 9º | 447 | MARCOS ROGÉRIO | ANAGÉ | 02:02:25 |
| 10º | 437 | IVAN COSTA | JEQUIÉ | 02:02:39 |
| 11º | 446 | MARCOS ROBERTO | JEQUIÉ | 02:04:35 |
| 12º | 443 | LEÔNCIO SANTOS | ANAGÉ | 02:04:49 |
| 13º | 485 | WELLINGTON AMARO | ITAPETINGA | 02:04:52 |
| 14º | 475 | NEY CHAVES | VITÓRIA DA CONQUISTA | 02:05:54 |
| 15º | 419 | BELMIRO OLIVEIRA | CAMAÇARI | 02:06:14 |
| 16º | 473 | WILLIAN SOUZA | VITÓRIA DA CONQUISTA | 02:06:22 |
| 17º | 474 | PABLO NEVES | LIVRAMENTO | 02:06:48 |
| 18º | 412 | ALDINEY COSTA | UTINGA | 02:07:30 |
| 19º | 445 | LUCIANO DOS SANTOS | BARRA DA ESTIVA | 02:07:33 |
| 20º | 467 | WALTERLEY MIRANDA | VITÓRIA DA CONQUISTA | 02:07:37 |
| 21º | 428 | DIRCEU FERREIRA | TRANCOSO | 02:07:43 |
| 22º | 411 | ADENILTON BARBOSA | MILAGRES | 02:07:58 |
| 23º | 464 | WESLEY XAVIER | VITÓRIA DA CONQUISTA | 02:08:01 |
| 24º | 484 | KLEITON CAIRES | LIVRAMENTO | 02:08:08 |
| 25º | 413 | ALEX PEREIRA | VITÓRIA DA CONQUISTA | 02:08:16 |
| 26º | 452 | ODAILTON MENDES | JEQUIÉ | 02:08:36 |
| 27º | 430 | ELIJON AMORIM | VITÓRIA DA CONQUISTA | 02:10:24 |
| 28º | 421 | CLEDILSON TELES | BONITO | 02:11:24 |
| 29º | 439 | JOEL AMARAL | ANAGÉ | 02:11:50 |
| 30º | 418 | AUGUSTO MANOEL | JEQUIÉ | 02:11:56 |
| 31º | 448 | MÁRIO SÉRGIO PIRES | JEQUIÉ | 02:12:21 |
| 32º | 415 | ANDERSON REIS | JEQUIÉ | 02:12:41 |
| 33º | 424 | CYRO SOUZA | VITÓRIA DA CONQUISTA | 02:13:10 |
| 34º | 449 | MATEUS PEREIRA | JEQUIÉ | 02:14:24 |
| 35º | 429 | ELIEL VIANA | BELO CAMPO | 02:15:04 |
| 36º | 481 | RODRIGO DE ARRUDA | VITÓRIA DA CONQUISTA | 02:15:30 |
| 37º | 465 | WILLIAN DA CONCEIÇÃO | VITÓRIA DA CONQUISTA | 02:17:55 |
| 38º | 457 | RONDINELE ALVES | VITÓRIA DA CONQUISTA | 02:18:51 |
| 39º | 417 | ARISTIDES DA SILVA | JEQUIÉ | 02:20:06 |
| 40º | 463 | WAGNER DE ALMEIDA | VITÓRIA DA CONQUISTA | 02:20:27 |
| 41º | 456 | RENATO NASCIMENTO | VITÓRIA DA CONQUISTA | 02:20:46 |
| 42º | 441 | LEANDRO SIRINO | VITÓRIA DA CONQUISTA | 02:21:17 |
| 43º | 470 | THIAGO NOGUEIRA | VITÓRIA DA CONQUISTA | 02:22:21 |
| 44º | 477 | LEONARDO ROCHA | VITÓRIA DA CONQUISTA | 02:23:04 |
| 45º | 451 | NAYRON BRITO | ITAPETINGA | 02:23:50 |
| 46º | 422 | CORAL BRANDÃO | PORTO SEGURO | 02:23:57 |
| 47º | 461 | UALY CASTRO | VITÓRIA DA CONQUISTA | 02:25:41 |
| 48º | 462 | VICTOR KASSIANO | IBIPITANGA | 02:26:24 |
6
| POSIÇÃO | Nº | NOME COMPLETO | CIDADE | TEMPO |
| 49º | 426 | DANILO SOARES | BELO CAMPO | 02:28:48 |
| 50º | 438 | JOÃO DIAS | VITÓRIA DA CONQUISTA | 02:30:49 |
| 51º | 478 | MIGUEL MEIRELES | SÃO JOÃO DO PARAISO – MG | 02:31:26 |
| 52º | 423 | CRISTIANO JORDÃO | BELO CAMPO | 02:34:51 |
| 53º | 416 | ANDRÉ RIBEIRO | VITÓRIA DA CONQUISTA | 02:35:22 |
| 54º | 476 | DAVIDSON MEIRA | VITÓRIA DA CONQUISTA | 02:36:45 |
| 55º | 450 | MATEUS TEIXEIRA | ITAMBÉ | 02:37:19 |
| 56º | 345 | DANILO ALMEIDA | VITÓRIA DA CONQUISTA | 02:39:24 |
| 57º | 483 | LEIDO WESLEY LEMOS | LIVRAMENTO | 02:41:25 |
